Resultado do Bicho das 7 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 3036 | 09 | Cobra |
2º | 9039 | 10 | Coelho |
3º | 2332 | 08 | Camelo |
4º | 2038 | 10 | Coelho |
5º | 7228 | 07 | Carneiro |
6º [soma] | 3673 | 19 | Pavão |
7º [mult] | 442 | 11 | Cavalo |
Resultado LOOK GOIÁS das 9 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 9 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 1816 | 04 | Borboleta |
2º | 7276 | 19 | Pavão |
3º | 5244 | 11 | Cavalo |
4º | 6277 | 20 | Peru |
5º | 1083 | 21 | Touro |
6º [soma] | 1696 | 24 | Veado |
7º [mult] | 213 | 04 | Borboleta |
Resultado LOOK GOIÁS das 11 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 11 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 5085 | 22 | Tigre |
2º | 5196 | 24 | Veado |
3º | 1556 | 14 | Gato |
4º | 9938 | 10 | Coelho |
5º | 4807 | 02 | Águia |
6º [soma] | 6582 | 21 | Touro |
7º [mult] | 421 | 06 | Cabra |
Resultado LOOK GOIÁS das 14 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 14 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 0088 | 22 | Tigre |
2º | 8944 | 11 | Cavalo |
3º | 0021 | 06 | Cabra |
4º | 1057 | 15 | Jacaré |
5º | 9343 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 9453 | 14 | Gato |
7º [mult] | 787 | 22 | Tigre |
Resultado LOOK GOIÁS das 16 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 16 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 1646 | 12 | Elefante |
2º | 4079 | 20 | Peru |
3º | 1198 | 25 | Vaca |
4º | 1531 | 08 | Camelo |
5º | 0896 | 24 | Veado |
6º [soma] | 9350 | 13 | Galo |
7º [mult] | 714 | 04 | Borboleta |
Resultado LOOK GOIÁS das 18 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 18 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 5146 | 12 | Elefante |
2º | 7423 | 06 | Cabra |
3º | 2027 | 07 | Carneiro |
4º | 3997 | 25 | Vaca |
5º | 4988 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 3581 | 21 | Touro |
7º [mult] | 198 | 25 | Vaca |
Resultado LOOK GOIÁS das 21 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 21 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 8269 | 18 | Porco |
2º | 7681 | 21 | Touro |
3º | 6808 | 02 | Águia |
4º | 7300 | nan | nan |
5º | 9430 | 08 | Camelo |
6º [soma] | 9488 | 22 | Tigre |
7º [mult] | 514 | 04 | Borboleta |
Resultado LOOK GOIÁS das 23 horas, 20/12/2024
Resultado do Bicho das 23 horas de Look Goiás de hoje Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024
Prêmio | Milhar | Grupo | Animal |
---|---|---|---|
1º | 0307 | 02 | Águia |
2º | 7999 | 25 | Vaca |
3º | 5421 | 06 | Cabra |
4º | 0751 | 13 | Galo |
5º | 9039 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 3517 | 05 | Cachorro |
7º [mult] | 455 | 14 | Gato |