Estatistica melhores ternos de grupo desde 1994!

GRUPO1 GRUPO2 GRUPO3 FREQUENCIA DATA ULTIMO SORTEIO ULTIMO SORTEIO
08 25 25 37 04/10/2011 COR
04 04 04 13 14/05/2012 PTM
07 07 11 45 18/01/2013 PTN
07 07 07 21 04/02/2013 PTN
07 07 16 41 11/05/2013 COR
02 20 20 42 25/05/2013 PT
07 07 24 48 05/07/2013 COR
03 03 04 57 06/08/2013 COR
06 06 14 36 12/09/2013 COR
03 09 09 54 25/09/2013 PTM
08 18 18 38 02/10/2013 COR
07 07 19 52 28/10/2013 PTM
06 06 24 37 08/11/2013 PTM
08 21 21 53 10/11/2013 PT
06 17 17 37 21/11/2013 PTM
03 24 24 51 26/11/2013 PTM
02 24 24 41 30/11/2013 PT
02 14 18 104 09/01/2014 PTM
02 03 15 87 24/01/2014 PTN
09 09 18 38 28/01/2014 PT
01 04 04 46 10/02/2014 PTN
04 15 15 49 15/02/2014 PTM
04 04 15 50 22/02/2014 FED
01 20 20 54 24/02/2014 COR
08 09 20 85 08/03/2014 FED
04 11 11 58 19/03/2014 PTM
03 13 13 43 21/03/2014 PTM
06 08 14 89 29/03/2014 PTM
03 16 16 35 31/03/2014 PTM
02 07 07 38 09/04/2014 PTM
03 12 19 90 11/04/2014 PT
01 13 24 88 12/04/2014 COR
09 21 24 82 17/04/2014 PT
01 03 25 87 17/04/2014 PTN
06 24 24 41 22/04/2014 PTN
01 10 20 71 24/04/2014 PTN
01 03 10 80 26/04/2014 PT
09 22 23 80 28/04/2014 PTM
04 17 22 85 01/05/2014 PTM
09 20 21 111 05/05/2014 PT
07 21 24 78 12/05/2014 PTN
06 17 21 98 16/05/2014 COR
07 12 22 96 21/05/2014 FED
01 02 10 69 22/05/2014 PT
04 04 13 61 22/05/2014 COR
04 09 09 46 23/05/2014 PTM
09 09 16 43 23/05/2014 PTM
08 17 23 89 24/05/2014 COR
08 12 12 40 26/05/2014 PTM
02 04 20 86 26/05/2014 COR
08 08 18 39 27/05/2014 PT
09 18 21 86 28/05/2014 PTM
09 21 21 48 28/05/2014 PTM
06 14 18 95 29/05/2014 PT
03 10 23 85 01/06/2014 PT
02 04 15 85 09/06/2014 PT
06 14 23 98 13/06/2014 PTM
08 16 16 52 14/06/2014 PTM
07 12 21 102 16/06/2014 PTM
01 03 13 86 18/06/2014 COR
03 23 24 99 25/06/2014 COR
05 08 08 43 30/06/2014 COR
02 05 05 31 01/07/2014 PTN
03 10 17 95 02/07/2014 PTM
04 05 05 37 03/07/2014 PTM
08 15 18 92 05/07/2014 COR
08 10 22 95 05/07/2014 COR
01 01 09 53 07/07/2014 COR
07 09 23 75 10/07/2014 PT
06 06 06 16 14/07/2014 PTM
07 13 13 51 15/07/2014 COR
02 08 12 93 16/07/2014 PT
01 17 20 89 16/07/2014 COR
02 07 13 93 19/07/2014 COR
09 09 09 13 20/07/2014 PT
07 13 19 99 22/07/2014 PTN
07 11 13 104 22/07/2014 PTN
02 15 15 55 26/07/2014 FED
08 10 10 38 26/07/2014 COR
01 16 21 79 27/07/2014 PT
01 16 20 88 27/07/2014 PT
05 07 13 68 28/07/2014 PTM
09 23 24 89 30/07/2014 COR
08 20 22 96 31/07/2014 PTM
08 15 20 95 31/07/2014 PTM
08 08 12 56 01/08/2014 PTN
07 09 18 100 02/08/2014 PTM
03 03 10 48 04/08/2014 COR
09 20 20 51 05/08/2014 COR
08 21 25 79 06/08/2014 PTM
08 14 14 40 09/08/2014 FED
04 24 24 61 11/08/2014 PTN
06 21 22 93 12/08/2014 PTM
01 18 18 52 12/08/2014 PT
04 04 12 51 12/08/2014 COR
04 04 17 42 12/08/2014 COR
08 08 20 49 13/08/2014 PTM
04 16 16 51 13/08/2014 PT
04 12 16 115 14/08/2014 PT
04 17 17 49 14/08/2014 PTN
07 07 23 40 15/08/2014 PTM
04 10 17 100 16/08/2014 PTM
03 12 12 49 18/08/2014 PT
02 02 17 46 19/08/2014 PT
08 10 20 85 19/08/2014 COR
08 20 20 47 19/08/2014 COR
04 08 10 93 19/08/2014 COR
07 10 19 89 20/08/2014 PT
04 12 25 85 21/08/2014 PT
06 06 18 45 22/08/2014 COR
03 10 11 104 23/08/2014 PT
03 13 23 85 25/08/2014 PTM
09 12 12 51 26/08/2014 COR
06 13 13 62 27/08/2014 PTM
06 13 25 87 27/08/2014 PTM
03 16 23 86 27/08/2014 PT
01 03 22 89 29/08/2014 PTM
01 20 22 77 29/08/2014 PTM
07 08 13 95 29/08/2014 PT
04 19 25 99 29/08/2014 COR
07 18 19 89 30/08/2014 PT
09 13 19 102 30/08/2014 FED
01 09 19 89 30/08/2014 FED
04 08 21 99 01/09/2014 PTM
01 12 19 94 02/09/2014 PTM
03 03 13 45 02/09/2014 PT
09 11 22 92 03/09/2014 PTM
04 08 15 78 03/09/2014 PT
04 23 24 114 03/09/2014 PT
05 06 16 82 04/09/2014 COR
08 13 14 88 05/09/2014 PTM
01 19 23 93 06/09/2014 PT
04 08 08 44 09/09/2014 PTM
02 04 12 99 09/09/2014 PT
02 02 18 44 09/09/2014 PT
04 10 23 91 09/09/2014 COR
08 09 10 107 10/09/2014 PT
07 09 17 79 10/09/2014 FED
01 06 16 80 10/09/2014 COR
06 08 21 94 12/09/2014 PTN
08 08 21 43 12/09/2014 PTN
08 20 21 94 13/09/2014 PT
02 07 22 86 14/09/2014 PT
03 10 16 83 16/09/2014 PTM
07 08 24 120 16/09/2014 COR
07 09 12 96 20/09/2014 PTM
08 15 24 98 20/09/2014 COR
03 15 21 78 22/09/2014 PTM
08 09 15 100 22/09/2014 PT
09 09 21 39 23/09/2014 PTM
06 20 22 90 23/09/2014 PT
01 01 25 48 25/09/2014 PTM
05 05 16 42 26/09/2014 PTN
02 12 16 88 29/09/2014 PT
03 03 15 48 30/09/2014 PTN
01 18 23 107 30/09/2014 COR
05 18 22 84 01/10/2014 PTM
04 12 15 86 01/10/2014 FED
07 19 21 87 02/10/2014 PT
07 08 12 96 02/10/2014 COR
05 06 15 101 03/10/2014 PTN
04 08 12 76 03/10/2014 COR
02 24 25 86 06/10/2014 PTM
02 06 21 98 06/10/2014 PTM
01 01 05 43 06/10/2014 PTN
03 21 23 84 07/10/2014 PTM
03 10 21 108 07/10/2014 PTN
05 13 23 93 07/10/2014 COR
07 10 24 101 08/10/2014 PT
07 14 24 83 08/10/2014 PT
07 23 24 102 08/10/2014 PT
04 19 19 54 08/10/2014 FED
02 19 19 65 08/10/2014 FED
06 08 17 81 08/10/2014 COR
04 21 22 92 10/10/2014 PTN
01 07 18 91 11/10/2014 COR
05 15 23 92 13/10/2014 PTM
02 21 24 100 13/10/2014 PT
04 05 24 94 13/10/2014 PTN
02 04 19 95 14/10/2014 PTN
03 04 16 86 14/10/2014 COR
05 15 19 82 15/10/2014 FED
03 16 19 108 15/10/2014 COR
03 15 16 100 15/10/2014 COR
09 16 19 103 15/10/2014 COR
02 03 20 86 16/10/2014 PTM
03 20 23 79 16/10/2014 PTM
03 09 16 87 18/10/2014 FED
09 16 20 74 18/10/2014 FED
01 03 16 91 19/10/2014 PT
03 16 21 104 20/10/2014 PTM
03 12 16 103 20/10/2014 PTM
05 05 10 50 20/10/2014 PTN
07 19 19 50 21/10/2014 PTN
05 09 23 109 21/10/2014 COR
06 06 22 53 22/10/2014 COR
02 08 16 99 23/10/2014 PTM
02 08 14 77 23/10/2014 PTM
01 08 20 102 23/10/2014 PT
04 05 19 97 23/10/2014 COR
04 05 18 90 23/10/2014 COR
04 11 21 96 24/10/2014 PTM
04 11 19 88 24/10/2014 PTM
01 03 14 87 24/10/2014 PT
09 15 18 88 24/10/2014 PTN
04 18 22 102 24/10/2014 PTN
09 18 22 80 24/10/2014 PTN
04 09 24 114 24/10/2014 COR
09 13 18 101 25/10/2014 PT
01 12 25 88 25/10/2014 COR
05 10 23 83 26/10/2014 PT
01 06 22 84 28/10/2014 PTM
01 10 19 97 28/10/2014 PTM
04 11 23 86 28/10/2014 PTN
08 08 16 44 29/10/2014 PTM
08 08 08 11 29/10/2014 PTM
06 08 08 49 30/10/2014 PT
05 05 14 42 31/10/2014 PT
05 05 21 43 31/10/2014 PT
01 19 22 97 31/10/2014 PTN
01 11 14 97 31/10/2014 COR
02 10 15 88 01/11/2014 FED
03 07 19 63 03/11/2014 PTM
08 09 13 96 04/11/2014 PT
01 11 15 98 05/11/2014 PT
04 12 22 102 05/11/2014 COR
04 11 12 92 05/11/2014 COR
06 07 13 86 06/11/2014 PTM
03 07 12 94 06/11/2014 PTM
03 06 12 112 06/11/2014 PTM
01 02 23 90 06/11/2014 COR
02 09 15 81 06/11/2014 COR
01 02 15 98 08/11/2014 PT
02 15 18 93 08/11/2014 PT
04 17 24 96 08/11/2014 FED
09 13 13 55 09/11/2014 PT
09 10 13 81 09/11/2014 PT
01 21 24 96 10/11/2014 PT
01 07 21 94 10/11/2014 COR
04 04 07 38 11/11/2014 PTM
09 13 24 91 12/11/2014 FED
03 06 09 87 13/11/2014 PTM
02 17 19 88 13/11/2014 PTN
09 17 21 99 13/11/2014 COR
03 12 23 105 14/11/2014 PTM
03 03 03 27 14/11/2014 PTM
08 21 23 82 14/11/2014 FED
07 07 17 48 17/11/2014 PTM
07 07 10 49 17/11/2014 PTM
08 09 19 115 18/11/2014 PT
06 20 25 76 19/11/2014 PTM
05 20 20 50 20/11/2014 PTN
06 20 20 52 20/11/2014 PTN
03 03 12 61 21/11/2014 PT
06 09 10 95 21/11/2014 PTN
03 03 06 50 21/11/2014 COR
07 21 21 44 24/11/2014 PTN
02 13 17 91 24/11/2014 COR
02 12 17 90 24/11/2014 COR
06 19 25 87 26/11/2014 FED
06 19 19 58 26/11/2014 FED
08 19 19 48 26/11/2014 FED
06 08 25 83 26/11/2014 FED
05 14 23 91 26/11/2014 COR
05 23 23 44 26/11/2014 COR
03 20 20 39 27/11/2014 PT
03 20 21 94 27/11/2014 PT
05 07 22 107 27/11/2014 COR
01 12 17 78 28/11/2014 PTM
04 18 23 81 28/11/2014 PTN
02 04 08 102 28/11/2014 PTN
04 08 23 98 28/11/2014 PTN
02 08 23 92 28/11/2014 PTN
04 04 14 38 28/11/2014 COR
06 11 14 93 28/11/2014 COR
04 04 11 38 28/11/2014 COR
03 15 23 87 01/12/2014 PT
03 04 23 81 01/12/2014 PT
01 01 20 44 01/12/2014 PTN
08 16 18 92 02/12/2014 PTM
01 19 25 76 02/12/2014 PT
07 09 09 45 02/12/2014 PTN
02 07 08 91 02/12/2014 PTN
02 09 09 53 02/12/2014 PTN
08 09 09 47 02/12/2014 PTN
06 22 23 76 03/12/2014 PTM
03 12 18 91 03/12/2014 FED
03 03 16 50 04/12/2014 PTM
03 21 21 50 04/12/2014 PT
02 05 18 89 04/12/2014 PTN
01 03 19 77 05/12/2014 PTM
01 19 21 93 05/12/2014 PTM
03 03 19 53 05/12/2014 PTM
03 12 17 92 05/12/2014 COR
03 11 12 86 05/12/2014 COR
01 21 22 82 06/12/2014 PTM
01 18 21 90 06/12/2014 PTM
07 11 24 96 06/12/2014 PT
06 15 16 102 07/12/2014 PT
06 11 15 87 08/12/2014 PT
05 05 13 45 09/12/2014 PT
08 09 25 85 09/12/2014 COR
05 09 13 104 10/12/2014 PT
09 12 13 97 10/12/2014 PT
03 07 10 90 10/12/2014 FED
03 04 10 93 10/12/2014 FED
05 15 16 104 10/12/2014 COR
03 13 22 102 11/12/2014 PTM
03 07 16 95 11/12/2014 PTM
03 07 13 87 11/12/2014 PTM
07 16 22 114 11/12/2014 PTM
08 16 22 88 11/12/2014 PTN
06 08 12 113 11/12/2014 COR
04 06 12 118 12/12/2014 PTN
01 01 18 37 12/12/2014 COR
01 16 24 92 12/12/2014 COR
01 01 16 29 12/12/2014 COR
01 16 18 90 12/12/2014 COR
09 09 11 45 13/12/2014 PTM
09 09 20 59 13/12/2014 PTM
08 08 17 43 13/12/2014 FED
02 08 08 41 13/12/2014 FED
05 06 10 91 13/12/2014 COR
02 03 05 78 13/12/2014 COR
02 05 10 102 13/12/2014 COR
05 10 18 98 14/12/2014 PT
07 13 16 89 15/12/2014 PTM
07 13 21 102 15/12/2014 PTM
01 18 22 95 15/12/2014 PT
01 17 22 93 15/12/2014 PT
06 15 19 69 15/12/2014 COR
03 12 13 85 16/12/2014 PTM
03 09 11 98 16/12/2014 PTN
03 04 05 88 18/12/2014 PTN
04 05 15 87 18/12/2014 PTN
01 14 20 93 18/12/2014 COR
04 13 14 91 19/12/2014 PTM
01 17 19 106 19/12/2014 PT
07 17 19 82 19/12/2014 PT
01 07 19 89 19/12/2014 PT
07 12 13 90 19/12/2014 COR
07 12 12 43 19/12/2014 COR
03 10 10 65 20/12/2014 PTM
06 12 12 50 20/12/2014 PT
09 20 22 85 20/12/2014 FED
03 04 22 80 20/12/2014 FED
02 11 23 98 20/12/2014 COR
02 09 13 87 20/12/2014 COR
09 12 22 100 22/12/2014 PTM
09 09 22 46 22/12/2014 PTM
02 07 21 111 22/12/2014 COR
02 02 02 18 22/12/2014 COR
05 06 09 93 23/12/2014 PT
05 09 09 45 23/12/2014 PT
05 05 06 39 23/12/2014 PT
06 21 21 57 23/12/2014 COR
05 13 15 93 24/12/2014 PTM
01 05 13 74 24/12/2014 PTM
02 16 18 92 24/12/2014 PT
01 10 16 80 24/12/2014 FED
01 07 09 72 24/12/2014 FED
04 06 17 85 26/12/2014 PTM
04 16 17 109 26/12/2014 PTM
02 12 14 104 26/12/2014 PTN
04 12 23 95 27/12/2014 PT
04 12 12 43 27/12/2014 PT
04 05 23 91 27/12/2014 PT
03 15 24 86 27/12/2014 FED
03 07 09 103 27/12/2014 COR
09 09 15 37 28/12/2014 PT
03 18 20 85 29/12/2014 PTM
03 11 18 92 29/12/2014 PTM
07 14 23 94 30/12/2014 PTM
03 07 23 100 30/12/2014 PTM
02 03 17 83 30/12/2014 COR
02 17 24 76 30/12/2014 COR
03 07 24 86 30/12/2014 COR
04 15 16 83 31/12/2014 PTM
02 18 18 60 31/12/2014 PT
03 18 19 91 02/01/2015 PTM
03 08 19 72 02/01/2015 PTM
01 15 21 105 02/01/2015 PT
08 08 10 28 03/01/2015 PT
08 10 14 90 03/01/2015 PT
07 09 22 94 03/01/2015 COR
06 19 22 79 04/01/2015 PT
08 13 20 93 05/01/2015 PTM
06 18 23 90 05/01/2015 PT
05 16 21 108 05/01/2015 PTN
07 21 23 86 05/01/2015 PTN
06 12 22 89 06/01/2015 PT
06 09 11 81 06/01/2015 PTN
09 22 22 44 06/01/2015 COR
02 04 04 40 07/01/2015 PTM
04 04 21 32 07/01/2015 PTM
04 04 10 57 07/01/2015 PTM
03 16 22 73 07/01/2015 PT
02 02 05 48 07/01/2015 FED
02 05 24 98 07/01/2015 FED
03 05 05 35 07/01/2015 COR
08 17 17 45 08/01/2015 PTN
01 01 10 40 09/01/2015 PT
08 11 14 96 09/01/2015 PTN
07 09 11 81 09/01/2015 PTN
07 08 11 100 09/01/2015 PTN
03 19 25 84 10/01/2015 PTM
07 10 12 106 10/01/2015 PT
05 07 14 101 10/01/2015 PT
01 11 22 83 10/01/2015 FED
04 04 23 35 11/01/2015 PT
04 04 16 48 11/01/2015 PT
04 04 25 51 11/01/2015 PT
06 09 13 90 12/01/2015 PTM
01 09 09 57 12/01/2015 PTM
09 09 13 48 12/01/2015 PTM
02 04 17 76 12/01/2015 PT
02 17 18 93 12/01/2015 PT
04 17 21 97 12/01/2015 PT
06 14 19 86 12/01/2015 COR
07 09 25 93 13/01/2015 PTM
04 07 16 89 13/01/2015 PTM
02 09 18 104 13/01/2015 PT
04 09 22 93 13/01/2015 COR
05 21 22 91 14/01/2015 COR
05 14 22 81 14/01/2015 COR
03 03 14 45 15/01/2015 PTM
02 02 22 43 15/01/2015 PTN
02 02 25 39 15/01/2015 PTN
02 12 25 72 15/01/2015 PTN
02 02 14 49 16/01/2015 PT
06 16 20 113 16/01/2015 PTN
02 06 16 94 16/01/2015 PTN
02 04 18 97 16/01/2015 COR
05 17 18 95 17/01/2015 PTM
05 15 15 56 17/01/2015 PTM
01 09 13 87 17/01/2015 FED
01 04 17 111 17/01/2015 FED
01 09 17 108 17/01/2015 FED
04 06 25 99 19/01/2015 PTM
02 12 15 91 19/01/2015 PT
02 12 13 100 19/01/2015 PT
02 13 13 45 19/01/2015 PT
02 10 11 78 19/01/2015 PTN
06 11 18 83 19/01/2015 PTN
02 11 18 78 19/01/2015 PTN
02 10 18 81 19/01/2015 PTN
02 06 18 99 19/01/2015 PTN
01 04 19 105 19/01/2015 COR
01 15 19 92 19/01/2015 COR
01 14 15 113 19/01/2015 COR
09 14 20 74 20/01/2015 PTM
09 12 14 83 20/01/2015 PTM
07 08 09 101 20/01/2015 PTN
06 06 07 43 20/01/2015 PTN
06 06 09 42 20/01/2015 PTN
05 07 12 109 20/01/2015 COR
04 05 12 99 20/01/2015 COR
04 12 17 101 20/01/2015 COR
04 07 12 78 20/01/2015 COR
05 07 17 84 20/01/2015 COR
07 07 08 58 21/01/2015 PTM
02 16 20 88 21/01/2015 PT
04 08 16 112 21/01/2015 FED
04 16 20 105 21/01/2015 FED
09 12 19 81 21/01/2015 COR
04 12 18 99 21/01/2015 COR
06 13 21 76 22/01/2015 PTM
01 05 05 42 22/01/2015 PT
04 04 08 49 22/01/2015 COR
08 14 18 115 23/01/2015 PTM
01 08 18 82 23/01/2015 PTM
05 18 19 113 23/01/2015 PT
05 18 20 95 23/01/2015 PT
05 05 19 46 23/01/2015 PT
04 24 25 105 23/01/2015 COR
02 03 07 100 24/01/2015 PTM
08 08 11 52 24/01/2015 PT
04 11 16 97 24/01/2015 COR
04 16 18 102 24/01/2015 COR
03 19 19 54 25/01/2015 PT
07 10 11 92 26/01/2015 PTM
01 02 06 90 26/01/2015 PT
01 02 19 98 26/01/2015 PT
02 06 19 92 26/01/2015 PT
02 02 06 50 26/01/2015 PT
07 13 23 107 26/01/2015 PTN
01 13 17 94 26/01/2015 PTN
01 13 23 82 26/01/2015 PTN
03 16 18 97 27/01/2015 PTM
03 16 24 95 27/01/2015 PTM
05 16 18 93 27/01/2015 PTM
03 05 18 100 27/01/2015 PTM
08 10 12 92 27/01/2015 PT
04 12 24 105 27/01/2015 PTN
04 10 12 104 27/01/2015 PTN
01 01 02 35 27/01/2015 COR
02 03 12 98 27/01/2015 COR
09 11 14 81 28/01/2015 PTM
02 14 20 97 28/01/2015 FED
02 06 20 96 28/01/2015 FED
06 14 20 96 28/01/2015 FED
05 07 11 108 28/01/2015 COR
07 11 19 91 28/01/2015 COR
06 06 21 53 29/01/2015 PTM
06 06 19 40 29/01/2015 PTM
03 06 21 76 29/01/2015 PTM
03 06 19 90 29/01/2015 PTM
07 08 23 78 29/01/2015 PT
02 12 23 83 29/01/2015 COR
02 06 12 107 29/01/2015 COR
06 07 12 113 29/01/2015 COR
02 07 12 85 29/01/2015 COR
06 07 23 96 29/01/2015 COR
02 05 13 98 30/01/2015 PTM
09 12 18 84 30/01/2015 PT
09 12 17 120 30/01/2015 PT
08 12 18 98 30/01/2015 PT
08 09 12 111 30/01/2015 PT
08 17 18 80 30/01/2015 PT
08 09 17 120 30/01/2015 PT
03 17 21 85 30/01/2015 PTN
07 10 25 88 30/01/2015 COR
04 16 25 100 31/01/2015 PTM
01 14 16 81 31/01/2015 PTM
01 04 16 98 31/01/2015 PTM
04 21 21 50 31/01/2015 PT
05 09 15 96 31/01/2015 FED
05 09 22 100 31/01/2015 FED
09 15 22 97 31/01/2015 FED
09 22 25 92 31/01/2015 FED
05 15 22 97 31/01/2015 FED
04 12 19 82 31/01/2015 COR
04 12 21 87 31/01/2015 COR
04 12 14 101 31/01/2015 COR
06 07 25 83 01/02/2015 PT
05 06 25 113 01/02/2015 PT
04 04 05 49 02/02/2015 PTM
04 04 20 41 02/02/2015 PTM
05 11 14 95 02/02/2015 PT
05 15 18 96 02/02/2015 PT
02 10 22 95 02/02/2015 PTN
02 10 25 77 02/02/2015 PTN
05 06 06 46 02/02/2015 COR
03 05 23 88 02/02/2015 COR
03 06 23 103 02/02/2015 COR
01 09 14 107 03/02/2015 PT
06 10 17 80 03/02/2015 PTN
06 10 19 80 03/02/2015 PTN
09 11 24 88 03/02/2015 COR
09 11 18 86 03/02/2015 COR
07 12 18 105 04/02/2015 PTM
07 12 25 95 04/02/2015 PTM
07 11 12 97 04/02/2015 PT
04 19 23 89 04/02/2015 FED
06 19 23 94 04/02/2015 FED
01 10 18 93 05/02/2015 PT
01 13 18 85 05/02/2015 PT
01 05 14 103 05/02/2015 PTN
05 10 10 53 06/02/2015 PTM
04 05 16 90 06/02/2015 PTM
02 22 23 94 06/02/2015 PT
02 16 23 93 06/02/2015 PT
02 22 24 86 06/02/2015 PT
01 19 20 95 06/02/2015 PTN
01 06 18 93 06/02/2015 PTN
06 18 20 98 06/02/2015 PTN
01 18 19 99 06/02/2015 PTN
05 12 21 89 06/02/2015 COR
09 12 21 101 06/02/2015 COR
05 09 21 97 06/02/2015 COR
03 05 21 83 06/02/2015 COR
09 23 23 35 07/02/2015 PTM
09 20 23 85 07/02/2015 PTM
03 05 11 100 07/02/2015 COR
02 16 21 108 08/02/2015 PT
02 10 10 41 09/02/2015 PT
02 10 19 109 09/02/2015 PT
03 10 15 104 09/02/2015 PTN
03 05 10 97 09/02/2015 PTN
05 14 15 89 09/02/2015 PTN
03 05 14 88 09/02/2015 PTN
03 05 15 112 09/02/2015 PTN
07 24 24 56 09/02/2015 COR
03 06 14 92 10/02/2015 PT
05 11 17 68 10/02/2015 PTN
02 21 23 77 11/02/2015 FED
02 17 21 91 11/02/2015 FED
02 05 23 96 11/02/2015 FED
02 05 21 100 11/02/2015 FED
05 21 23 97 11/02/2015 FED
02 08 21 95 11/02/2015 COR
02 21 22 91 11/02/2015 COR
06 10 15 89 12/02/2015 PTM
06 15 18 92 12/02/2015 PTM
04 10 18 109 12/02/2015 PTM
08 15 19 82 12/02/2015 PT
01 25 25 43 12/02/2015 PTN
08 22 25 73 13/02/2015 PTM
08 17 22 87 13/02/2015 PTM
08 17 25 101 13/02/2015 PTM
04 08 18 89 13/02/2015 PTN
08 18 20 70 13/02/2015 PTN
04 08 20 97 13/02/2015 PTN
02 07 16 90 14/02/2015 FED
07 16 25 108 14/02/2015 FED
02 07 25 86 14/02/2015 FED
09 17 17 47 18/02/2015 FED
02 09 17 93 18/02/2015 FED
09 11 17 107 18/02/2015 FED
09 13 17 104 18/02/2015 COR
09 17 25 94 18/02/2015 COR
09 13 23 85 18/02/2015 COR
01 10 11 85 19/02/2015 PTM
04 05 11 94 19/02/2015 PTM
01 05 10 87 19/02/2015 PTM
01 04 11 110 19/02/2015 PTM
01 05 11 103 19/02/2015 PTM
07 09 15 105 19/02/2015 PT
07 09 21 89 19/02/2015 PT
01 01 13 46 19/02/2015 PTN
01 01 11 44 19/02/2015 PTN
01 13 19 93 19/02/2015 PTN
01 01 19 49 19/02/2015 PTN
02 08 10 77 19/02/2015 COR
04 20 20 56 20/02/2015 PTM
03 15 22 89 20/02/2015 PT
03 15 19 103 20/02/2015 PT
05 12 24 105 20/02/2015 PTN
05 12 17 95 20/02/2015 PTN
05 10 12 118 20/02/2015 PTN
03 06 17 87 20/02/2015 COR
03 06 22 81 20/02/2015 COR
01 14 23 84 21/02/2015 PT
01 08 08 46 21/02/2015 PT
03 06 20 91 22/02/2015 PT
01 06 20 92 22/02/2015 PT
06 20 24 84 22/02/2015 PT
03 06 24 93 22/02/2015 PT
03 20 24 69 22/02/2015 PT
06 12 15 94 23/02/2015 PTM
07 20 20 58 23/02/2015 PT
07 16 18 95 23/02/2015 PT
07 16 20 85 23/02/2015 PT
03 10 20 88 23/02/2015 COR
03 13 14 105 23/02/2015 COR
03 13 20 91 23/02/2015 COR
06 18 18 59 24/02/2015 PTM
06 16 24 96 24/02/2015 PTM
06 16 18 121 24/02/2015 PTM
04 06 07 93 24/02/2015 PT
03 04 06 87 24/02/2015 PT
03 06 18 116 24/02/2015 PT
03 06 07 112 24/02/2015 PT
01 08 16 96 24/02/2015 PTN
07 08 16 89 24/02/2015 PTN
08 15 16 88 24/02/2015 PTN
01 15 16 86 24/02/2015 PTN
01 07 16 73 24/02/2015 PTN
05 07 16 100 25/02/2015 PTM
07 09 24 96 25/02/2015 PTM
05 07 24 91 25/02/2015 PTM
05 10 16 98 25/02/2015 PT
05 11 22 79 25/02/2015 PT
03 10 19 89 25/02/2015 FED
03 19 23 104 25/02/2015 COR
09 10 15 99 26/02/2015 PTM
05 21 21 50 26/02/2015 PT
05 15 20 109 26/02/2015 PT
08 20 24 73 26/02/2015 PTN
08 16 24 108 26/02/2015 PTN
03 14 19 94 26/02/2015 COR
03 11 19 88 26/02/2015 COR
01 14 22 81 27/02/2015 PTM
01 01 22 38 27/02/2015 PTM
03 12 22 107 27/02/2015 PT
08 12 14 81 27/02/2015 PT
03 07 14 85 27/02/2015 PTN
07 17 17 48 27/02/2015 PTN
06 18 25 101 27/02/2015 COR
06 10 25 73 27/02/2015 COR
06 18 21 110 27/02/2015 COR
06 10 21 93 27/02/2015 COR
09 15 15 47 28/02/2015 PTM
05 10 19 116 28/02/2015 PT
05 09 10 113 28/02/2015 PT
09 19 25 83 28/02/2015 PT
02 02 12 51 28/02/2015 FED
02 12 24 85 28/02/2015 FED
02 11 12 96 28/02/2015 FED
09 19 22 100 28/02/2015 COR
09 17 22 101 28/02/2015 COR
02 02 24 41 01/03/2015 PT
02 02 20 35 01/03/2015 PT
09 25 25 39 02/03/2015 PT
09 18 25 92 02/03/2015 PT
01 06 11 94 02/03/2015 PTN
01 07 11 85 02/03/2015 PTN
07 17 24 79 02/03/2015 COR
06 07 24 75 02/03/2015 COR
07 15 24 88 02/03/2015 COR
06 15 17 72 02/03/2015 COR
02 11 21 87 03/03/2015 PT
02 11 20 77 03/03/2015 PT
02 20 25 90 03/03/2015 PT
02 21 25 79 03/03/2015 PT
06 21 24 78 03/03/2015 PTN
04 06 19 83 03/03/2015 PTN
04 21 24 98 03/03/2015 PTN
04 19 21 86 03/03/2015 PTN
09 13 21 98 03/03/2015 COR
06 10 18 101 04/03/2015 FED
06 22 24 81 04/03/2015 FED
05 11 13 101 05/03/2015 PTM
05 11 16 112 05/03/2015 PTM
09 15 23 87 05/03/2015 PTN
09 15 25 91 05/03/2015 COR
01 03 03 58 06/03/2015 PT
01 03 21 104 06/03/2015 PT
01 02 21 86 06/03/2015 PT
01 02 03 79 06/03/2015 PT
02 03 03 43 06/03/2015 PT
08 11 21 82 07/03/2015 PTM
08 16 21 103 07/03/2015 PTM
03 14 20 92 07/03/2015 PT
03 16 20 93 07/03/2015 PT
03 08 14 100 07/03/2015 PT
03 08 20 94 07/03/2015 PT
09 17 18 88 07/03/2015 COR
04 17 18 107 07/03/2015 COR
04 17 19 91 07/03/2015 COR
04 09 19 94 07/03/2015 COR
02 09 21 82 08/03/2015 PT
09 16 25 120 09/03/2015 PTM
09 12 16 99 09/03/2015 PTM
05 09 12 93 09/03/2015 PTM
05 09 25 89 09/03/2015 PTM
07 08 17 91 09/03/2015 PT
07 08 20 99 09/03/2015 PT
06 10 10 27 09/03/2015 COR
04 10 10 56 09/03/2015 COR
04 14 24 98 10/03/2015 PTM
03 17 23 102 10/03/2015 PT
01 03 11 91 10/03/2015 PT
01 03 23 70 10/03/2015 PT
06 10 23 89 10/03/2015 PTN
07 10 18 90 10/03/2015 COR
07 10 10 44 10/03/2015 COR
07 25 25 37 11/03/2015 PTM
07 20 25 100 11/03/2015 PTM
07 20 21 100 11/03/2015 PTM
07 19 24 81 11/03/2015 PT
07 12 24 92 11/03/2015 PT
07 16 19 90 11/03/2015 PT
07 16 24 92 11/03/2015 PT
07 12 19 85 11/03/2015 PT
02 11 13 101 11/03/2015 FED
