DEZENA1 | DEZENA2 | DEZENA3 | FREQUENCIA | DATA ULTIMO SORTEIO | ULTIMO SORTEIO |
---|---|---|---|---|---|
31 | 49 | 51 | 1 | 15/09/1962 | FED |
16 | 31 | 49 | 1 | 15/09/1962 | FED |
16 | 51 | 92 | 1 | 15/09/1962 | FED |
31 | 49 | 92 | 1 | 15/09/1962 | FED |
11 | 84 | 93 | 1 | 29/09/1962 | FED |
05 | 11 | 84 | 1 | 29/09/1962 | FED |
11 | 37 | 93 | 1 | 29/09/1962 | FED |
37 | 84 | 93 | 1 | 29/09/1962 | FED |
46 | 58 | 80 | 1 | 06/10/1962 | FED |
46 | 72 | 80 | 1 | 06/10/1962 | FED |
34 | 57 | 90 | 1 | 10/10/1962 | FED |
10 | 60 | 72 | 1 | 13/10/1962 | FED |
14 | 60 | 72 | 1 | 13/10/1962 | FED |
29 | 31 | 41 | 1 | 17/10/1962 | FED |
60 | 74 | 82 | 1 | 20/10/1962 | FED |
60 | 74 | 91 | 1 | 20/10/1962 | FED |
03 | 49 | 70 | 1 | 24/10/1962 | FED |
38 | 49 | 70 | 1 | 24/10/1962 | FED |
23 | 37 | 70 | 1 | 27/10/1962 | FED |
11 | 37 | 70 | 1 | 27/10/1962 | FED |
21 | 29 | 42 | 1 | 07/11/1962 | FED |
42 | 75 | 76 | 1 | 07/11/1962 | FED |
08 | 15 | 32 | 1 | 10/11/1962 | FED |
07 | 09 | 10 | 1 | 14/11/1962 | FED |
35 | 36 | 52 | 1 | 17/11/1962 | FED |
52 | 75 | 75 | 1 | 17/11/1962 | FED |
13 | 63 | 73 | 1 | 21/11/1962 | FED |
01 | 16 | 92 | 1 | 24/11/1962 | FED |
01 | 16 | 39 | 1 | 24/11/1962 | FED |
01 | 39 | 91 | 1 | 24/11/1962 | FED |
65 | 89 | 94 | 1 | 28/11/1962 | FED |
07 | 65 | 94 | 1 | 28/11/1962 | FED |
07 | 77 | 94 | 1 | 28/11/1962 | FED |
24 | 63 | 67 | 1 | 01/12/1962 | FED |
38 | 56 | 59 | 2 | 05/12/1962 | FED |
13 | 37 | 85 | 1 | 12/12/1962 | FED |
37 | 85 | 96 | 1 | 12/12/1962 | FED |
22 | 24 | 48 | 1 | 15/12/1962 | FED |
36 | 71 | 73 | 1 | 19/12/1962 | FED |
38 | 94 | 94 | 1 | 22/12/1962 | FED |
79 | 94 | 94 | 1 | 22/12/1962 | FED |
38 | 57 | 79 | 1 | 22/12/1962 | FED |
67 | 72 | 85 | 1 | 26/12/1962 | FED |
65 | 72 | 85 | 2 | 26/12/1962 | FED |
65 | 65 | 67 | 1 | 26/12/1962 | FED |
28 | 37 | 44 | 1 | 29/12/1962 | FED |
43 | 62 | 94 | 1 | 05/01/1963 | FED |
15 | 40 | 93 | 1 | 09/01/1963 | FED |
33 | 89 | 98 | 1 | 16/01/1963 | FED |
02 | 10 | 93 | 1 | 19/01/1963 | FED |
10 | 15 | 20 | 1 | 19/01/1963 | FED |
14 | 14 | 84 | 1 | 23/01/1963 | FED |
01 | 14 | 14 | 1 | 23/01/1963 | FED |
17 | 17 | 28 | 1 | 26/01/1963 | FED |
38 | 39 | 74 | 1 | 30/01/1963 | FED |
39 | 48 | 74 | 1 | 30/01/1963 | FED |
38 | 78 | 81 | 1 | 02/02/1963 | FED |
30 | 81 | 94 | 1 | 02/02/1963 | FED |
30 | 38 | 78 | 1 | 02/02/1963 | FED |
38 | 38 | 97 | 1 | 06/02/1963 | FED |
31 | 38 | 38 | 1 | 06/02/1963 | FED |
16 | 35 | 85 | 1 | 13/02/1963 | FED |
35 | 69 | 85 | 1 | 13/02/1963 | FED |
02 | 47 | 79 | 1 | 16/02/1963 | FED |
02 | 39 | 69 | 1 | 16/02/1963 | FED |
02 | 39 | 47 | 1 | 16/02/1963 | FED |
02 | 39 | 79 | 1 | 16/02/1963 | FED |
39 | 69 | 79 | 1 | 16/02/1963 | FED |
01 | 03 | 90 | 1 | 20/02/1963 | FED |
33 | 79 | 87 | 1 | 23/02/1963 | FED |
41 | 51 | 79 | 1 | 23/02/1963 | FED |
33 | 41 | 79 | 1 | 23/02/1963 | FED |
30 | 76 | 91 | 1 | 02/03/1963 | FED |
22 | 59 | 96 | 1 | 09/03/1963 | FED |
22 | 25 | 42 | 1 | 20/03/1963 | FED |
22 | 42 | 96 | 1 | 20/03/1963 | FED |
02 | 25 | 79 | 1 | 27/03/1963 | FED |
25 | 52 | 79 | 1 | 27/03/1963 | FED |
02 | 52 | 79 | 1 | 27/03/1963 | FED |
02 | 79 | 84 | 1 | 27/03/1963 | FED |
08 | 50 | 75 | 1 | 03/04/1963 | FED |
25 | 34 | 90 | 1 | 06/04/1963 | FED |
34 | 89 | 90 | 1 | 06/04/1963 | FED |
35 | 71 | 86 | 1 | 10/04/1963 | FED |
01 | 35 | 71 | 1 | 10/04/1963 | FED |
07 | 32 | 86 | 1 | 17/04/1963 | FED |
07 | 72 | 86 | 1 | 17/04/1963 | FED |
11 | 56 | 93 | 1 | 20/04/1963 | FED |
14 | 56 | 93 | 1 | 20/04/1963 | FED |
48 | 54 | 60 | 1 | 24/04/1963 | FED |
06 | 24 | 45 | 1 | 27/04/1963 | FED |
06 | 24 | 27 | 1 | 27/04/1963 | FED |
06 | 27 | 45 | 1 | 27/04/1963 | FED |
03 | 24 | 88 | 1 | 08/05/1963 | FED |
24 | 26 | 78 | 1 | 08/05/1963 | FED |
04 | 27 | 97 | 1 | 11/05/1963 | FED |
07 | 30 | 97 | 1 | 11/05/1963 | FED |
04 | 07 | 27 | 1 | 11/05/1963 | FED |
53 | 90 | 95 | 1 | 15/05/1963 | FED |
27 | 61 | 90 | 1 | 18/05/1963 | FED |
05 | 61 | 90 | 1 | 18/05/1963 | FED |
02 | 05 | 27 | 1 | 18/05/1963 | FED |
27 | 33 | 51 | 1 | 22/05/1963 | FED |
18 | 27 | 33 | 1 | 22/05/1963 | FED |
12 | 33 | 51 | 1 | 22/05/1963 | FED |
18 | 33 | 51 | 1 | 22/05/1963 | FED |
10 | 46 | 69 | 1 | 29/05/1963 | FED |
19 | 66 | 87 | 1 | 12/06/1963 | FED |
00 | 32 | 38 | 1 | 15/06/1963 | FED |
00 | 03 | 38 | 1 | 15/06/1963 | FED |
04 | 66 | 81 | 1 | 19/06/1963 | FED |
21 | 24 | 66 | 1 | 19/06/1963 | FED |
31 | 63 | 80 | 1 | 22/06/1963 | FED |
46 | 73 | 92 | 1 | 26/06/1963 | FED |
55 | 81 | 92 | 1 | 26/06/1963 | FED |
22 | 44 | 98 | 1 | 29/06/1963 | FED |
07 | 61 | 94 | 1 | 03/07/1963 | FED |
74 | 75 | 81 | 1 | 10/07/1963 | FED |
10 | 21 | 84 | 1 | 13/07/1963 | FED |
04 | 14 | 84 | 1 | 13/07/1963 | FED |
04 | 10 | 21 | 1 | 13/07/1963 | FED |
10 | 58 | 93 | 1 | 17/07/1963 | FED |
21 | 77 | 86 | 1 | 20/07/1963 | FED |
21 | 67 | 77 | 1 | 20/07/1963 | FED |
12 | 25 | 79 | 1 | 24/07/1963 | FED |
64 | 73 | 89 | 1 | 27/07/1963 | FED |
58 | 73 | 89 | 1 | 27/07/1963 | FED |
09 | 63 | 81 | 1 | 07/08/1963 | FED |
09 | 44 | 81 | 1 | 07/08/1963 | FED |
45 | 74 | 81 | 1 | 14/08/1963 | FED |
08 | 51 | 91 | 1 | 17/08/1963 | FED |
08 | 51 | 71 | 1 | 17/08/1963 | FED |
71 | 75 | 91 | 1 | 17/08/1963 | FED |
09 | 20 | 83 | 1 | 21/08/1963 | FED |
00 | 02 | 13 | 1 | 24/08/1963 | FED |
00 | 16 | 92 | 1 | 24/08/1963 | FED |
00 | 02 | 92 | 1 | 24/08/1963 | FED |
21 | 58 | 59 | 1 | 28/08/1963 | FED |
37 | 56 | 65 | 1 | 31/08/1963 | FED |
37 | 56 | 58 | 1 | 31/08/1963 | FED |
66 | 77 | 82 | 1 | 04/09/1963 | FED |
41 | 78 | 82 | 1 | 14/09/1963 | FED |
41 | 68 | 78 | 1 | 14/09/1963 | FED |
58 | 78 | 82 | 1 | 14/09/1963 | FED |
23 | 73 | 84 | 1 | 18/09/1963 | FED |
47 | 81 | 84 | 1 | 18/09/1963 | FED |
04 | 04 | 18 | 1 | 28/09/1963 | FED |
04 | 04 | 94 | 1 | 28/09/1963 | FED |
01 | 04 | 18 | 2 | 28/09/1963 | FED |
21 | 28 | 89 | 1 | 05/10/1963 | FED |
21 | 28 | 31 | 1 | 05/10/1963 | FED |
13 | 18 | 89 | 1 | 09/10/1963 | FED |
13 | 75 | 89 | 1 | 09/10/1963 | FED |
75 | 89 | 96 | 1 | 09/10/1963 | FED |
02 | 62 | 71 | 1 | 12/10/1963 | FED |
02 | 14 | 62 | 1 | 12/10/1963 | FED |
21 | 87 | 98 | 1 | 16/10/1963 | FED |
21 | 70 | 87 | 1 | 16/10/1963 | FED |
13 | 21 | 87 | 1 | 16/10/1963 | FED |
07 | 84 | 95 | 1 | 19/10/1963 | FED |
04 | 07 | 86 | 1 | 19/10/1963 | FED |
07 | 84 | 86 | 1 | 19/10/1963 | FED |
04 | 07 | 84 | 1 | 19/10/1963 | FED |
04 | 84 | 86 | 1 | 19/10/1963 | FED |
84 | 86 | 95 | 1 | 19/10/1963 | FED |
07 | 42 | 75 | 1 | 23/10/1963 | FED |
10 | 31 | 31 | 1 | 26/10/1963 | FED |
12 | 31 | 31 | 1 | 26/10/1963 | FED |
06 | 50 | 53 | 1 | 30/10/1963 | FED |
09 | 45 | 71 | 1 | 06/11/1963 | FED |
08 | 69 | 87 | 1 | 09/11/1963 | FED |
08 | 56 | 69 | 1 | 09/11/1963 | FED |
69 | 82 | 87 | 1 | 09/11/1963 | FED |
08 | 82 | 87 | 1 | 09/11/1963 | FED |
56 | 69 | 87 | 1 | 09/11/1963 | FED |
08 | 69 | 82 | 1 | 09/11/1963 | FED |
08 | 56 | 82 | 1 | 09/11/1963 | FED |
05 | 32 | 77 | 2 | 20/11/1963 | FED |
32 | 73 | 77 | 2 | 20/11/1963 | FED |
73 | 77 | 77 | 1 | 20/11/1963 | FED |
05 | 32 | 73 | 1 | 20/11/1963 | FED |
13 | 33 | 85 | 1 | 23/11/1963 | FED |
01 | 13 | 33 | 1 | 23/11/1963 | FED |
01 | 33 | 48 | 1 | 23/11/1963 | FED |
13 | 29 | 75 | 1 | 27/11/1963 | FED |
62 | 65 | 95 | 1 | 04/12/1963 | FED |
00 | 83 | 99 | 1 | 07/12/1963 | FED |
01 | 23 | 29 | 1 | 11/12/1963 | FED |
70 | 89 | 96 | 1 | 14/12/1963 | FED |
00 | 89 | 96 | 1 | 14/12/1963 | FED |
26 | 44 | 56 | 2 | 18/12/1963 | FED |
16 | 26 | 56 | 1 | 18/12/1963 | FED |
16 | 34 | 60 | 1 | 21/12/1963 | FED |
16 | 18 | 34 | 1 | 21/12/1963 | FED |
06 | 48 | 96 | 1 | 28/12/1963 | FED |
21 | 22 | 73 | 1 | 08/01/1964 | FED |
43 | 46 | 57 | 1 | 11/01/1964 | FED |
13 | 50 | 74 | 1 | 18/01/1964 | FED |
40 | 50 | 74 | 1 | 18/01/1964 | FED |
06 | 19 | 20 | 1 | 22/01/1964 | FED |
06 | 20 | 70 | 1 | 22/01/1964 | FED |
61 | 92 | 94 | 1 | 25/01/1964 | FED |
33 | 38 | 50 | 1 | 01/02/1964 | FED |
37 | 47 | 79 | 1 | 08/02/1964 | FED |
37 | 47 | 86 | 1 | 08/02/1964 | FED |
23 | 48 | 87 | 1 | 15/02/1964 | FED |
23 | 66 | 87 | 1 | 15/02/1964 | FED |
18 | 23 | 66 | 1 | 15/02/1964 | FED |
48 | 66 | 87 | 1 | 15/02/1964 | FED |
23 | 48 | 66 | 1 | 15/02/1964 | FED |
30 | 34 | 86 | 1 | 19/02/1964 | FED |
30 | 34 | 70 | 1 | 19/02/1964 | FED |
01 | 35 | 78 | 1 | 22/02/1964 | FED |
35 | 42 | 78 | 1 | 22/02/1964 | FED |
34 | 55 | 89 | 2 | 26/02/1964 | FED |
14 | 85 | 95 | 1 | 29/02/1964 | FED |
31 | 45 | 71 | 1 | 04/03/1964 | FED |
31 | 37 | 45 | 1 | 04/03/1964 | FED |
07 | 12 | 76 | 1 | 07/03/1964 | FED |
07 | 12 | 87 | 1 | 07/03/1964 | FED |
05 | 22 | 94 | 1 | 11/03/1964 | FED |
09 | 67 | 72 | 1 | 14/03/1964 | FED |
76 | 78 | 83 | 1 | 18/03/1964 | FED |
76 | 81 | 83 | 1 | 18/03/1964 | FED |
19 | 54 | 87 | 1 | 25/03/1964 | FED |
08 | 26 | 61 | 1 | 04/04/1964 | FED |
08 | 26 | 92 | 1 | 04/04/1964 | FED |
06 | 38 | 98 | 1 | 06/04/1964 | FED |
22 | 80 | 93 | 1 | 08/04/1964 | FED |
01 | 08 | 22 | 1 | 08/04/1964 | FED |
04 | 43 | 65 | 1 | 11/04/1964 | FED |
43 | 62 | 65 | 1 | 11/04/1964 | FED |
04 | 43 | 70 | 1 | 11/04/1964 | FED |
14 | 16 | 55 | 1 | 15/04/1964 | FED |
47 | 84 | 96 | 1 | 18/04/1964 | FED |
47 | 48 | 84 | 1 | 18/04/1964 | FED |
10 | 82 | 94 | 1 | 25/04/1964 | FED |
10 | 42 | 82 | 1 | 25/04/1964 | FED |
16 | 16 | 41 | 1 | 02/05/1964 | FED |
44 | 68 | 91 | 1 | 06/05/1964 | FED |
44 | 68 | 75 | 1 | 06/05/1964 | FED |
55 | 78 | 88 | 1 | 13/05/1964 | FED |
02 | 78 | 88 | 1 | 13/05/1964 | FED |
02 | 16 | 55 | 1 | 13/05/1964 | FED |
16 | 55 | 78 | 1 | 13/05/1964 | FED |
00 | 36 | 75 | 1 | 16/05/1964 | FED |
00 | 29 | 36 | 1 | 16/05/1964 | FED |
08 | 40 | 83 | 1 | 20/05/1964 | FED |
27 | 38 | 92 | 1 | 27/05/1964 | FED |
17 | 38 | 92 | 1 | 27/05/1964 | FED |
27 | 38 | 42 | 1 | 27/05/1964 | FED |
61 | 71 | 78 | 1 | 06/06/1964 | FED |
30 | 61 | 91 | 1 | 06/06/1964 | FED |
30 | 78 | 91 | 1 | 06/06/1964 | FED |
17 | 26 | 66 | 1 | 10/06/1964 | FED |
15 | 66 | 94 | 1 | 10/06/1964 | FED |
00 | 61 | 64 | 1 | 17/06/1964 | FED |
35 | 37 | 63 | 1 | 20/06/1964 | FED |
35 | 63 | 95 | 1 | 20/06/1964 | FED |
07 | 09 | 09 | 1 | 27/06/1964 | FED |
12 | 61 | 81 | 1 | 01/07/1964 | FED |
61 | 71 | 81 | 1 | 01/07/1964 | FED |
08 | 61 | 71 | 1 | 01/07/1964 | FED |
09 | 10 | 42 | 2 | 04/07/1964 | FED |
46 | 83 | 83 | 1 | 08/07/1964 | FED |
59 | 83 | 83 | 1 | 08/07/1964 | FED |
83 | 83 | 98 | 1 | 08/07/1964 | FED |
17 | 34 | 64 | 1 | 11/07/1964 | FED |
03 | 83 | 92 | 1 | 15/07/1964 | FED |
01 | 21 | 81 | 1 | 18/07/1964 | FED |
26 | 58 | 65 | 1 | 22/07/1964 | FED |
13 | 58 | 65 | 1 | 22/07/1964 | FED |
12 | 42 | 98 | 1 | 25/07/1964 | FED |
12 | 83 | 99 | 1 | 25/07/1964 | FED |
01 | 34 | 42 | 1 | 29/07/1964 | FED |
06 | 06 | 57 | 1 | 01/08/1964 | FED |
06 | 12 | 57 | 2 | 01/08/1964 | FED |
00 | 02 | 45 | 1 | 05/08/1964 | FED |
38 | 75 | 97 | 1 | 08/08/1964 | FED |
30 | 38 | 75 | 1 | 08/08/1964 | FED |
30 | 65 | 97 | 1 | 08/08/1964 | FED |
28 | 69 | 76 | 1 | 12/08/1964 | FED |
01 | 27 | 74 | 1 | 19/08/1964 | FED |
01 | 74 | 85 | 1 | 19/08/1964 | FED |
08 | 64 | 82 | 1 | 22/08/1964 | FED |
76 | 82 | 85 | 1 | 22/08/1964 | FED |
08 | 82 | 85 | 1 | 22/08/1964 | FED |
32 | 62 | 91 | 1 | 26/08/1964 | FED |
25 | 32 | 51 | 1 | 26/08/1964 | FED |
45 | 67 | 78 | 1 | 02/09/1964 | FED |
35 | 38 | 77 | 1 | 05/09/1964 | FED |
06 | 57 | 82 | 1 | 09/09/1964 | FED |
35 | 43 | 48 | 1 | 12/09/1964 | FED |
01 | 22 | 67 | 1 | 16/09/1964 | FED |
01 | 71 | 85 | 1 | 16/09/1964 | FED |
55 | 60 | 76 | 1 | 19/09/1964 | FED |
17 | 44 | 53 | 1 | 23/09/1964 | FED |
29 | 53 | 81 | 1 | 23/09/1964 | FED |
29 | 44 | 81 | 1 | 23/09/1964 | FED |
03 | 11 | 35 | 1 | 30/09/1964 | FED |
03 | 35 | 96 | 1 | 30/09/1964 | FED |
06 | 64 | 91 | 1 | 03/10/1964 | FED |
03 | 43 | 54 | 1 | 07/10/1964 | FED |
04 | 09 | 57 | 1 | 14/10/1964 | FED |
04 | 41 | 86 | 1 | 14/10/1964 | FED |
25 | 42 | 88 | 1 | 17/10/1964 | FED |
14 | 25 | 34 | 1 | 17/10/1964 | FED |
40 | 51 | 67 | 1 | 21/10/1964 | FED |
02 | 40 | 67 | 1 | 21/10/1964 | FED |
02 | 51 | 67 | 1 | 21/10/1964 | FED |
56 | 62 | 90 | 1 | 24/10/1964 | FED |
56 | 86 | 90 | 1 | 24/10/1964 | FED |
56 | 72 | 86 | 1 | 24/10/1964 | FED |
56 | 62 | 72 | 1 | 24/10/1964 | FED |
62 | 72 | 86 | 1 | 24/10/1964 | FED |
15 | 38 | 48 | 1 | 31/10/1964 | FED |
61 | 84 | 98 | 1 | 07/11/1964 | FED |
03 | 31 | 53 | 1 | 11/11/1964 | FED |
03 | 53 | 80 | 1 | 11/11/1964 | FED |
03 | 05 | 80 | 1 | 11/11/1964 | FED |
04 | 70 | 79 | 1 | 14/11/1964 | FED |
70 | 80 | 97 | 1 | 14/11/1964 | FED |
50 | 79 | 79 | 1 | 18/11/1964 | FED |
41 | 50 | 69 | 1 | 18/11/1964 | FED |
24 | 87 | 90 | 1 | 25/11/1964 | FED |
24 | 60 | 90 | 1 | 25/11/1964 | FED |
24 | 60 | 87 | 1 | 25/11/1964 | FED |
21 | 38 | 77 | 1 | 02/12/1964 | FED |
29 | 29 | 64 | 1 | 05/12/1964 | FED |
29 | 29 | 66 | 1 | 05/12/1964 | FED |
29 | 29 | 69 | 1 | 05/12/1964 | FED |
01 | 39 | 51 | 1 | 09/12/1964 | FED |
01 | 39 | 93 | 1 | 09/12/1964 | FED |
38 | 67 | 81 | 1 | 12/12/1964 | FED |
38 | 77 | 81 | 2 | 12/12/1964 | FED |
13 | 67 | 81 | 1 | 12/12/1964 | FED |
45 | 45 | 62 | 1 | 19/12/1964 | FED |
45 | 45 | 50 | 1 | 19/12/1964 | FED |
18 | 50 | 62 | 1 | 19/12/1964 | FED |
58 | 79 | 80 | 1 | 23/12/1964 | FED |
01 | 31 | 58 | 1 | 23/12/1964 | FED |
01 | 31 | 79 | 1 | 23/12/1964 | FED |
30 | 82 | 95 | 1 | 26/12/1964 | FED |
30 | 82 | 92 | 1 | 26/12/1964 | FED |
15 | 33 | 58 | 1 | 30/12/1964 | FED |
75 | 95 | 95 | 1 | 06/01/1965 | FED |
53 | 95 | 95 | 1 | 06/01/1965 | FED |
02 | 96 | 99 | 1 | 09/01/1965 | FED |
01 | 96 | 99 | 1 | 09/01/1965 | FED |
47 | 47 | 94 | 1 | 13/01/1965 | FED |
47 | 47 | 88 | 1 | 13/01/1965 | FED |
52 | 69 | 99 | 1 | 23/01/1965 | FED |
55 | 57 | 69 | 1 | 23/01/1965 | FED |
34 | 44 | 64 | 1 | 27/01/1965 | FED |
34 | 62 | 64 | 1 | 27/01/1965 | FED |
02 | 06 | 07 | 1 | 30/01/1965 | FED |
02 | 07 | 95 | 1 | 30/01/1965 | FED |
53 | 78 | 95 | 2 | 03/02/1965 | FED |
22 | 38 | 92 | 1 | 06/02/1965 | FED |
04 | 29 | 44 | 1 | 13/02/1965 | FED |
04 | 44 | 54 | 1 | 13/02/1965 | FED |
04 | 10 | 44 | 1 | 13/02/1965 | FED |
12 | 59 | 83 | 1 | 17/02/1965 | FED |
59 | 75 | 91 | 1 | 17/02/1965 | FED |
12 | 75 | 83 | 1 | 17/02/1965 | FED |
00 | 39 | 52 | 1 | 20/02/1965 | FED |
00 | 39 | 45 | 1 | 20/02/1965 | FED |
05 | 83 | 89 | 1 | 24/02/1965 | FED |
05 | 54 | 83 | 1 | 24/02/1965 | FED |
26 | 54 | 89 | 1 | 24/02/1965 | FED |
52 | 70 | 71 | 1 | 27/02/1965 | FED |
23 | 38 | 73 | 1 | 13/03/1965 | FED |
22 | 47 | 92 | 1 | 17/03/1965 | FED |
06 | 31 | 70 | 1 | 27/03/1965 | FED |
19 | 31 | 70 | 1 | 27/03/1965 | FED |
03 | 60 | 72 | 1 | 03/04/1965 | FED |
60 | 64 | 72 | 1 | 03/04/1965 | FED |
03 | 64 | 71 | 1 | 03/04/1965 | FED |
60 | 60 | 81 | 1 | 07/04/1965 | FED |
60 | 69 | 81 | 2 | 07/04/1965 | FED |
05 | 61 | 78 | 1 | 10/04/1965 | FED |
00 | 05 | 83 | 1 | 10/04/1965 | FED |
05 | 61 | 83 | 1 | 10/04/1965 | FED |
23 | 32 | 94 | 2 | 14/04/1965 | FED |
23 | 94 | 94 | 1 | 14/04/1965 | FED |
57 | 68 | 99 | 1 | 17/04/1965 | FED |
68 | 78 | 99 | 1 | 17/04/1965 | FED |
45 | 69 | 82 | 1 | 24/04/1965 | FED |
45 | 82 | 95 | 1 | 24/04/1965 | FED |
28 | 28 | 51 | 1 | 28/04/1965 | FED |
28 | 28 | 71 | 1 | 28/04/1965 | FED |
08 | 53 | 71 | 1 | 05/05/1965 | FED |
38 | 40 | 93 | 1 | 08/05/1965 | FED |
21 | 40 | 93 | 1 | 08/05/1965 | FED |
31 | 47 | 65 | 1 | 12/05/1965 | FED |
07 | 65 | 82 | 1 | 12/05/1965 | FED |
12 | 30 | 33 | 1 | 15/05/1965 | FED |
09 | 40 | 79 | 1 | 22/05/1965 | FED |
08 | 62 | 84 | 1 | 26/05/1965 | FED |
62 | 64 | 84 | 1 | 26/05/1965 | FED |
12 | 38 | 52 | 1 | 05/06/1965 | FED |
12 | 45 | 52 | 1 | 05/06/1965 | FED |
38 | 45 | 52 | 1 | 05/06/1965 | FED |
12 | 43 | 72 | 1 | 09/06/1965 | FED |
04 | 41 | 72 | 1 | 09/06/1965 | FED |
04 | 12 | 72 | 1 | 09/06/1965 | FED |
15 | 22 | 70 | 1 | 12/06/1965 | FED |
13 | 22 | 87 | 1 | 19/06/1965 | FED |
82 | 94 | 94 | 1 | 23/06/1965 | FED |
00 | 42 | 83 | 1 | 26/06/1965 | FED |
00 | 25 | 42 | 1 | 26/06/1965 | FED |
01 | 04 | 55 | 1 | 30/06/1965 | FED |
04 | 05 | 49 | 1 | 30/06/1965 | FED |
01 | 04 | 49 | 1 | 30/06/1965 | FED |
04 | 49 | 55 | 1 | 30/06/1965 | FED |
12 | 61 | 75 | 1 | 03/07/1965 | FED |
12 | 61 | 63 | 1 | 03/07/1965 | FED |
21 | 62 | 67 | 1 | 07/07/1965 | FED |
06 | 34 | 67 | 1 | 07/07/1965 | FED |
24 | 24 | 60 | 1 | 14/07/1965 | FED |
08 | 69 | 84 | 1 | 17/07/1965 | FED |
08 | 61 | 69 | 1 | 17/07/1965 | FED |
08 | 84 | 99 | 1 | 17/07/1965 | FED |
21 | 27 | 35 | 1 | 24/07/1965 | FED |
21 | 53 | 91 | 1 | 24/07/1965 | FED |
07 | 42 | 87 | 1 | 28/07/1965 | FED |
07 | 42 | 81 | 2 | 28/07/1965 | FED |
81 | 81 | 87 | 1 | 28/07/1965 | FED |
07 | 81 | 87 | 2 | 28/07/1965 | FED |
10 | 21 | 78 | 1 | 31/07/1965 | FED |
00 | 83 | 94 | 1 | 04/08/1965 | FED |
00 | 39 | 49 | 1 | 04/08/1965 | FED |
39 | 49 | 94 | 1 | 04/08/1965 | FED |
39 | 49 | 83 | 1 | 04/08/1965 | FED |
53 | 62 | 76 | 1 | 07/08/1965 | FED |
53 | 76 | 82 | 1 | 07/08/1965 | FED |
19 | 23 | 84 | 1 | 14/08/1965 | FED |
10 | 48 | 63 | 1 | 18/08/1965 | FED |
10 | 63 | 93 | 1 | 18/08/1965 | FED |
05 | 09 | 30 | 1 | 21/08/1965 | FED |
07 | 34 | 35 | 1 | 25/08/1965 | FED |
07 | 35 | 77 | 1 | 25/08/1965 | FED |
00 | 29 | 39 | 1 | 28/08/1965 | FED |
00 | 29 | 51 | 1 | 28/08/1965 | FED |
03 | 56 | 75 | 1 | 01/09/1965 | FED |
03 | 05 | 29 | 1 | 01/09/1965 | FED |
03 | 05 | 75 | 1 | 01/09/1965 | FED |
05 | 56 | 75 | 1 | 01/09/1965 | FED |
05 | 29 | 56 | 1 | 01/09/1965 | FED |
23 | 54 | 83 | 1 | 04/09/1965 | FED |
23 | 24 | 54 | 1 | 04/09/1965 | FED |
43 | 84 | 87 | 1 | 11/09/1965 | FED |
30 | 38 | 97 | 2 | 18/09/1965 | FED |
07 | 13 | 82 | 1 | 22/09/1965 | FED |
06 | 29 | 55 | 1 | 29/09/1965 | FED |
06 | 55 | 92 | 1 | 29/09/1965 | FED |
03 | 82 | 94 | 1 | 02/10/1965 | FED |
03 | 26 | 82 | 1 | 02/10/1965 | FED |
03 | 20 | 82 | 1 | 02/10/1965 | FED |
14 | 21 | 31 | 1 | 13/10/1965 | FED |
21 | 31 | 44 | 2 | 13/10/1965 | FED |
78 | 78 | 84 | 1 | 16/10/1965 | FED |
58 | 78 | 84 | 2 | 16/10/1965 | FED |
20 | 63 | 77 | 1 | 20/10/1965 | FED |
10 | 20 | 63 | 1 | 20/10/1965 | FED |
01 | 26 | 87 | 1 | 23/10/1965 | FED |
01 | 45 | 87 | 1 | 23/10/1965 | FED |
26 | 45 | 82 | 1 | 23/10/1965 | FED |
01 | 45 | 82 | 1 | 23/10/1965 | FED |
55 | 82 | 82 | 1 | 30/10/1965 | FED |
71 | 82 | 82 | 1 | 30/10/1965 | FED |
42 | 82 | 82 | 1 | 30/10/1965 | FED |
45 | 57 | 81 | 1 | 06/11/1965 | FED |
03 | 49 | 81 | 1 | 06/11/1965 | FED |
03 | 45 | 57 | 1 | 06/11/1965 | FED |
13 | 56 | 94 | 1 | 10/11/1965 | FED |
33 | 60 | 89 | 1 | 13/11/1965 | FED |
06 | 76 | 78 | 1 | 17/11/1965 | FED |
06 | 08 | 76 | 1 | 17/11/1965 | FED |
24 | 64 | 82 | 1 | 20/11/1965 | FED |
04 | 21 | 99 | 1 | 24/11/1965 | FED |
48 | 55 | 98 | 1 | 27/11/1965 | FED |
19 | 24 | 49 | 1 | 01/12/1965 | FED |
19 | 24 | 72 | 1 | 01/12/1965 | FED |
00 | 00 | 77 | 1 | 15/12/1965 | FED |
00 | 00 | 27 | 1 | 15/12/1965 | FED |
30 | 45 | 76 | 1 | 18/12/1965 | FED |
09 | 45 | 76 | 1 | 18/12/1965 | FED |
18 | 24 | 26 | 1 | 22/12/1965 | FED |
04 | 44 | 72 | 1 | 29/12/1965 | FED |
66 | 73 | 91 | 1 | 05/01/1966 | FED |
63 | 66 | 91 | 2 | 05/01/1966 | FED |
63 | 63 | 66 | 1 | 05/01/1966 | FED |
31 | 56 | 62 | 1 | 08/01/1966 | FED |
00 | 56 | 62 | 1 | 08/01/1966 | FED |
09 | 89 | 98 | 1 | 12/01/1966 | FED |
20 | 41 | 65 | 1 | 15/01/1966 | FED |
